28 мая 1870 года в газете «Черниговские Губернские ведомости» опубликованы списки должников- владельцев недвижимых имуществ в посадах Новозыбковского уезда. Это были люди различного достатка и принадлежавшие к разным сословиям.
И, хотя суммы долгов были небольшие, газета «Черниговские губернские ведомости не преминула об этом сообщить.
| Имя землевладельца | Звание | Населенный пункт | Долг в рублях |
| Банатович Денис | пономарь | Сачковичи | 1-96 |
| Бережецкая Ульяна | Штабс-капитанша | Любечане | 8-05 |
| Богинский Иван | подполковник | Любечане | 8-46 |
| Богинский Василий | дворянин | Бровничи | 24-25 |
| Бокевич-Шуковский Константин и его нследники Анна и Андриан | Губернский секретарь | Сачковичи | 94 ½ к |
| Бруевич Иван | Титулярный советник | Брахлов | 15 ¾ |
| Вербицкий-Антиохов Григорий | Коллежский асессор | Истопки | 9-00 |
| Иващенко Павел | дворянин | Сытая Буда | 6 к. |
| Иващенко Михаил | дворянин | Сытая Буда | 2 ¼ к |
| Кныриков Григорий | мещанин | Истопки | 25 ½ к |
| Левицкая-Рогаль Екатерина | Титулярная советница | Чернооково | 1-35 ¼ к |
| Ленчовский Семен | Титулярный советник | Чернооково | 1-39 ¼ к |
| Леонтович Василий | полковник | Куршановичи | 50-53 ½ к |
| Ленчевская Мария | Жена коллежского регистратора | Чернооково | 4 ½ к. |
| Ломакины Александра и Матрена | девицы | Истопки | 63 к. |
| Макаренко Петр | дьякон | Рубежное | 23 ½ к |
| Понаревский Александр | Коллежский секретарь | Могилевцы | 3-72 |
| Посатенко Иван | поручик | Бобки | 2-46 |
| Пригоровский Калистрат | Новый Ропск | 15 ¾ к. | |
| Пригоровский Петр | пономарь | Крапивное | 9 к. |
| Придня Сафон | мещанин | Сытая Буда | 24 к. |
| Пашукова Елена | Дочь дьячка | Сытая Буда | 7 ½ к |
| Павлов Дмитрий | солдат | Сытая буда | 33 ¾ к. |
| Певзнер Израиль | купец | Гет.Буда | 9-94 ½ к. |
| Рощина Домникия | Вдова штабс-капитана | Могилевцы | 5-75 ¾ |
| Романович Петр | Коллежский секретарь | Сытая Буда | 3-15 |
| Рубец Иван Васильевич | дворянин | Брахлов | 11-32 |
| Рубцы Петр и Анна | Сачковичи | 2-79 | |
| Рубец Петр | поручик | Брахлов | 3-76 ½ |
| Рубец Егор | поручик | Бобки | 10-20 |
| Росиневич Яков | дьячок | Старый Ропск | 0-47 ½ коп+31 ½ коп |
| Рубец Василий Васильевич | дворянин | Бобки | 0-21коп |
| Рубец Петр Федорович | Сачковичи | 5-58 | |
| Ромаскевич Алексей | пономарь | Сытая Буда | 37 ½ коп |
| Руденок Яков | Губернский секретарь | Сытая Буда | 1-89 |
| Рощины Тимофей и Федор | Могилевцы | 49 ½ коп | |
| Рубцова Евдокия | дворянка | Чернооково | 0-45 |
| Ромаскевичева (Сапеги) Акилина | казачка | Сытая Буда | 0-46 |
| Рощин Иван Ефимович | Губернский секретарь | Могилевцы | 4-32 |
| Рощина Евгения | мещанка | Крапивна | 0-28 ½ коп |
| Сухоцкий Семен Иванович | Истопки | 0-84 | |
| Самбурский Лука | Губернский секретарь | Бобки | 0-90 |
| Сыроквашина Татьяна | сачковичи | 0-60 | |
| Туткевич Платон | дворянин | Любечане | 0-90 |
| Тимоненкова Елизавета | Жена губернского секретаря | Бровничи | 1-35 |
| Тимоновская Анастасия | Жена штабс-капитана | Бобки | 3-41 |
| Фаща Никодим | помещик | Фоевичи | 175-26 ¾ |
| Филонова Ирина | дворянка | Старый Ропск | 0-35 ½ |
| Ходько Михаил | Губернский секретарь | Сачковичи | 6-12 |
| Шумейка Михаил | Истопки | 5-86 ½ | |
| Щастный Николай | Статский советник | Сачковичи | 1-20 |

























