Рейтинг муниципальных и государственных учреждений культуры Брянской области по результатам проведения независимой оценки качества работы в 2016 году
№ п/п | Название учреждения | Сумма баллов |
1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК” ГОРОДА БРЯНСКА | 83,8 |
2. | РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ПОЧЕПСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” | 80 |
3. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КЛИМОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА” | 79,2 |
4. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА” | 77,3 |
5. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА” КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 76,8 |
6. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “УНЕЧСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” | 76,7 |
7. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА НАВЛИНСКОГО РАЙОНА” | 76,4 |
8. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “НОВОЗЫБКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” | 76,3 |
9. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА КЛИНЦЫ” | 74,3 |
10. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “МГЛИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” | 72,9 |
11. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “СТАРОДУБСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА” | 71,5 |
12. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДУБРОВСКОГО РАЙОНА” | 68,91 |
13. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 68,7 |
14. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЖУКОВСКОГО РАЙОНА” | 68,41 |
15. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БРЯНСКОГО РАЙОНА” | 65,19 |
16. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “СУРАЖСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА” | 65 |
17. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БРАСОВСКОГО РАЙОНА” | 64,7 |
18. | РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “СУЗЕМСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ” ИМЕНИ ПИСАТЕЛЯ А.В.СОФРОНОВА | 63,6 |
19. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КОМАРИЧСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА” | 61,9 |
20. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА” | 61,8 |
21. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРАЧЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ БАРАНСКИХ Н.Н. И Н.В.” | 59,3 |
22. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА” | 59,2 |
23. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА” СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 57,6 |
24. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КЛИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА” | 57,1 |
25. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ПОГАРСКОГО РАЙОНА” | 57 |
























